服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)說明 | 周期(天) | 價格 |
菌液測序/質(zhì)粒測序/PCR產(chǎn)物測序 | <10反應(yīng) | 待定 | 25元/反應(yīng) |
≥10反應(yīng) | |||
≥100反應(yīng) | |||
大規(guī)模測序 | |||
設(shè)計合成測序引物 | 合成量2OD,PAGE純化 | 1.2元/堿基 |
樣品類型 | 具體要求 | 備注 |
菌液 | 1. 注明抗性類型,我們提供Amp,Kan,Chl,Tet,其余抗生素請自帶并注明使用方法。 | 所有樣品的編號盡量簡潔明了,避免容易混淆的編號和特殊符號,所有樣品均應(yīng)提供相應(yīng)的引物信息,寄樣品時,請注意做好緩沖保護包裝,防止樣品受到擠壓而碎裂。 |
2. 含低拷備質(zhì)粒的菌液,請?zhí)峁┘s1ug純化質(zhì)粒。 | ||
3. 需培養(yǎng)的菌液:提供的量不少于200μl。 | ||
4. 長途運輸盡量提供穿刺菌。 | ||
5、新鮮菌液易于培養(yǎng),可以獲得更多的DNA,同時更大限度保證菌種的純度。 | ||
質(zhì)粒 | 1. 溶于適量體積雙蒸水中,建議用相關(guān)質(zhì)粒提取試劑盒。 | |
2. 電泳檢測濃度大于50ng/ul,體積大于20ul。 | ||
3. 建議同時提供0.5~1ml含有相應(yīng)質(zhì)粒的菌液備用。 | ||
4. 特殊載體請自備引物或提供相應(yīng)信息合成引物。 | ||
未純化PCR產(chǎn)物 | 1. 片段長度大于100bp,小于2k bp; | |
2. 請?zhí)峁?0ul以上的PCR擴增產(chǎn)物(總量1-2ug); | ||
3. 取3ul電泳檢測為明亮的一條帶,無雜帶。 | ||
已純化PCR產(chǎn)物 | 1. PCR產(chǎn)物溶于雙蒸水中,電泳檢測條帶單一; | |
2. 濃度大于30ng/ul,體積大于20ul,長片段適當增大送樣量; | ||
3. 注明PCR產(chǎn)物片段長度。 | ||
自帶引物 | 1. 請注明濃度,最好調(diào)整到5pmol/ul (即5uM),體積應(yīng)大于20ul; | |
2. 上下游引物需分開存放,并標注清楚; | ||
3. 隨機引物、簡并引物、熒光標記引物不能用于測序。 | ||
備注:詳細內(nèi)容見產(chǎn)品目錄 |
您好!請登錄