熒光分析
2943服務(wù)介紹: 可分析各指標(biāo)陽性面積相關(guān)參數(shù),包含:平均光密度值、陽性面積比、陽性面密度。一次分析即可獲取該指標(biāo)陽性面積相關(guān)參數(shù)的三個數(shù)...
查看全文FISH(120點以上)+tunel
服務(wù)項目 | 價格 |
白光原位雜交(CIsH)(60點以下) | 500元/張 |
白光原位雜交(CIsH)(60-120點) | 800元/張 |
白光原位雜交(CIsH)(120點以上) | 1000元/張 |
熒光原位雜交(FISH)(60點以下) | 500元/張 |
熒光原位雜交(FISH)(60-120點) | 800元/張 |
熒光原位雜交(FISH)(120點以上) | 1000元/張 |
熒光原位雜交(FISH)(60點以下)+IF | 600元/張 |
熒光原位雜交(FISH)(60-120點)+IF | 900元/張 |
熒光原位雜交(FISH)(120點以上)+IF | 1100元/張 |
熒光原位雜交雙標(biāo)(FISH雙標(biāo))(60點以下) | 740元/張 |
熒光原位雜交雙標(biāo)(FISH雙標(biāo))(60-120點) | 1040元/張 |
熒光原位雜交雙標(biāo)(FISH雙標(biāo))(120點以上) | 1240元/張 |
FISH(60點以下)+tunel | 1050元/張 |
FISH(60-120點)+tunel | 1350元/張 |
FISH(120點以上)+tunel | 1550元/張 |
服務(wù)介紹: 實驗流程: 收集細胞-PBS洗滌細胞-抗體標(biāo)記-PBS洗滌細胞-上機檢測 送樣運輸要求: 血樣抗凝管4℃運輸; 活細胞只接...
查看全文
您好!請登錄